| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | SERVIAGROC, S.L |
| Número de empresa gestora | Residuos no peligrosos: GRNP00002059IC |
| NIMA instalación | 3800015486 |
| NIMA empresa operadora/transportista | Operador 3800006411 Transportista 3800015486 |
| Dirección | Finca Ecológica Lomo del Balo, carretera TF 463, km 3, 1 38688 Guía de Isora / Tenerife |
| Correo | jacobo.rodriguez@serviagroc.com |
| Teléfono | 922 10 03 48 |
| Persona de contacto | Jacobo Rodríguez o Miguel Rodríguez |
| Página Web | https://serviagroc.com |
| CIF | B76718105 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | CONESTEN, S.L. |
| Número de empresa gestora | No peligrosos GRNP00000121IC |
| NIMA instalación | 3800010593 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 05A02000000000198 / 05T02000000000100 |
| Dirección | Calle Centenillo, 43, 38108. El Tablero, Santa Cruz de Tenerife / Tenerife |
| Correo | conesten@gmail.com |
| Teléfono | 922 622 064 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | https://www.conesten.es |
| CIF | B38509725 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES HERMANOS GARCIA PACHECO, S.L. |
| Número de empresa gestora | Residuos no peligrosos: GRNP00001253IC |
| NIMA instalación | 3800004667 |
| NIMA empresa operadora/transportista | N/D |
| Dirección | Calle Tomás Zerolo, 59, 38300 La Orotava / Tenerife |
| Correo | |
| Teléfono | 922 330 685 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | |
| CIF | B38428819 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | DEPURAGUA CANARIAS, S.L. |
| Número de empresa gestora | Residuos peligrosos: GRP00000116IC |
| NIMA instalación | 3800000213 |
| NIMA empresa operadora/transportista | N/D |
| Dirección | C/ La Longuera, El Toscal, 38418 Los Realejos / Tenerife |
| Correo | administracion@depuraguacanarias.com |
| Teléfono | 922 36 40 60 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | https://depuraguacanarias.com/ |
| CIF | B38731584 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | DOMINGO RAMOS PÉREZ |
| Número de empresa gestora | No peligrosos: GRNP00001418IC |
| NIMA instalación | 3800011878 |
| NIMA empresa operadora/transportista | N/D |
| Dirección | Carretera La Esperanza, Km 2 – C/ Rodeo Alto, 24, 38206 San Cristóbal de La Laguna / Tenerife |
| Correo | |
| Teléfono | 922 312 469 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | |
| CIF | 43621351B |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | E-WASTE CANARIAS, S.L. |
| Número de empresa gestora | Peligrosos: GRP00000118IC No peligrosos: GRNP00000614IC |
| NIMA instalación | 3500019968 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 3800015414 |
| Dirección | Polígono industrial del reciclaje, parcela 7 y 8, 38589 – Arico / Tenerife |
| Correo | innovacion@ewaste.es |
| Teléfono | 922 164 339 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | https://ewaste.es/ |
| CIF | B38881801 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | ECOLOGÍA CANARIA, S.A. (ECANSA) |
| Número de empresa gestora | Residuos peligrosos: GRP00000007IC Residuos no peligrosos: GRNP00000558IC |
| NIMA instalación | 3800015373 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Avda. Manuel Hermoso Rojas, nº 3, 38005 – Santa Cruz de Tenerife / Tenerife |
| Correo | ecansatfe@solucionesdsm.com |
| Teléfono | 922 971 784 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | https://ecansa.solucionesdsm.com/ |
| CIF | A35371376 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | ECOTRANS 2000, S.L. |
| Número de empresa gestora | Residuos peligrosos: GRP00000416IC Residuos no peligrosos: GRNP00001188IC |
| NIMA instalación | 3800010039 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Camino del medio, 149 Los Baldíos, 38291 – San Cristóbal de La Laguna / Tenerife |
| Correo | |
| Teléfono | 922 312 856 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | |
| CIF | B38626073 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | FUNDACIÓN ATARETACO |
| Número de empresa gestora | Peligrosos: GRP00000098IC No peligrosos: GRNP00000086IC |
| NIMA instalación | 3800000176 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Subida El Mayorazgo, primera transversal – Nave A, 38110 – Santa Cruz de Tenerife / Tenerife |
| Correo | comunicacion@ataretaco.org |
| Teléfono | 922 202 100 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | https://www.ataretaco.org |
| CIF | G38370334 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | ISLAS VERDES RECICLAJES, S.L. (MADYPLAS) |
| Número de empresa gestora | No peligrosos: GRNP00001463IC |
| NIMA instalación | 3800011581 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Camino Llano y Acero, Nave 7, 38109 – El Rosario / Tenerife |
| Correo | madyplas@yahoo.es |
| Teléfono | 822 041 318 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | https://madyplas.com/ |
| CIF | B76590868 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | LA COSTA, C.B. |
| Número de empresa gestora | No peligrosos GRNP00000083IC |
| NIMA instalación | 3800015370 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 05G04000000000032 |
| Dirección | Calle La Higuerita 4, 38419 – Los Realejos / Tenerife |
| Correo | madyplas@yahoo.es |
| Teléfono | 922 841 180 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | |
| CIF | E38439907 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | ÓSCAR MOISÉS GIL MEJÍAS |
| Número de empresa gestora | |
| NIMA instalación | |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | C/ El Pino, 4 – Ravelo, 38359 – El Sauzal / Tenerife |
| Correo | madyplas@yahoo.es |
| Teléfono | 922 841 180 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | |
| CIF | 78676519M |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | PLASCAN, S.A. |
| Número de empresa gestora | |
| NIMA instalación | |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Polígono Industria El Goro I. Calle Virgen de la Candelaria 6, 35219 – Telde / Gran Canaria |
| Correo | plascan@plascan.es |
| Teléfono | 928 700 810 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | http://www.plascan.es/ |
| CIF | A35063064 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | RECICLAJES DEL NORTE DE TENERIFE, S.L. (RENOTE) |
| Número de empresa gestora | No peligrosos: GRNP00001501IC |
| NIMA instalación | 3800011613 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Polígono Industrial La Gañanía, parcela 87 y 88, 38410 – Los Realejos / Tenerife |
| Correo | |
| Teléfono | 922 344 575 |
| Persona de contacto | N/D |
| Página Web | |
| CIF | B38546800 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | RECICLAJES ESPECIALES Y ELECTRICOS CANARIOS, S.L. (REELCAN) |
| Número de empresa gestora | RNP-544/IC Y RP-106/IC |
| NIMA instalación | 3800010007 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Calle La Campana, 1, 38109 – El Rosario / Tenerife |
| Correo | tenerife@reelcan.es |
| Teléfono | 922 684 222 |
| Persona de contacto | Marian Hernández |
| Página Web | https://www.reelcan.es/ |
| CIF | B38912622 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | RECUPAPEL CANARIAS TENERIFE, S.L. |
| Número de empresa gestora | Residuos no peligrosos: GRNP00002837IC |
| NIMA instalación | 3800018236 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 3800017260 |
| Dirección | Polígono Industrial El Chorrillo Calle Transversal El Cilantro 7, 38107 – Santa Cruz de Tenerife / Tenerife |
| Correo | info@recupapelcanarias.com |
| Teléfono | 922 624 174 // 600 004 640 |
| Persona de contacto | Josep Valls |
| Página Web | https://www.recupapelcanarias.com |
| CIF | B76794502 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | RECUPERACIONES FUMERO, S.L.U. |
| Número de empresa gestora | Residuos peligrosos: GRP00000453IC Residuos no peligrosos: GRNP00001693IC |
| NIMA instalación | 3800020639 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 3800010192 |
| Dirección | Calle La Jureña nº 14, Polígono Industrial Las Andoriñas – Las Chafiras, 38639 – San Miguel de Abona / Tenerife |
| Correo | r.alvarez@recuperacionesfumero.com |
| Teléfono | 922 703 482 |
| Persona de contacto | Raquel Álvarez |
| Página Web | https://www.recuperacionesfumero.com |
| CIF | B76661602 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | RETRANSICOD CHATARRAS Y METAL S.L.U. |
| Número de empresa gestora | Residuos peligrosos: GRP00000439IC Residuos no peligrosos: GRNP00001299IC |
| NIMA instalación | 3800018609 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 3800010192 |
| Dirección | Caserío Lomo blanco 1, Santa Bárbara, 38430 – Icod de la Vinos / Tenerife |
| Correo | info@retransicod.com |
| Teléfono | 922 09 22 72 |
| Persona de contacto | |
| Página Web | https://www.facebook.com/people/Retransicod-chatarras-y-metales/100063447686560/ |
| CIF | B76624279 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | RIMETAL, S.A. |
| Número de empresa gestora | RNP-041-IC RP-027-IC |
| NIMA instalación | 3800010541 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 3500000153 |
| Dirección | Manzana XIII, Parcelas 17 y 18. Polígono Industrial de Güímar, 38109 – Güímar / Tenerife |
| Correo | luisfrancisco@rimetal.es |
| Teléfono | 616600787 // 922539114 |
| Persona de contacto | Luis Francisco |
| Página Web | https://rimetal.es |
| CIF | A35083856 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U |
| Número de empresa gestora | Peligrosos: GRP00000068IC No peligrosos: GRNP00000504IC |
| NIMA instalación | 3800010258 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Carretera de Subida al Tablero, nave industrial Nº C 7-8, 38107 – El Rosario / Tenerife |
| Correo | sertegotenerife@sertego.com |
| Teléfono | 922 283 441 |
| Persona de contacto | |
| Página Web | http://www.urbaser.com |
| CIF | B83667725 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | Tenecicla – DESGUACES TENERIFE, S.A. |
| Número de empresa gestora | Peligrosos GRP00000090IC / No peligrosos GRNP00000099IC |
| NIMA instalación | 3800000182 |
| NIMA empresa operadora/transportista | 3800010581 |
| Dirección | Calle Las Industrias, 17, 38108, Taco – San Cristóbal de La Laguna / Tenerife |
| Correo | info@tenecicla.com |
| Teléfono | 686 90 90 90 // 922 62 22 18 |
| Persona de contacto | Para ofertas o presupuestos: Mari González // Para otros asuntos: Alberto Hernández / Tomás Ledesma / Ignacio Eguren |
| Página Web | https://www.tenecicla.com |
| CIF | A38209938 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | TREC, S.L. |
| Número de empresa gestora | Residuos peligrosos: GRP00000083IC Residuos no peligrosos: GRNP00000824IC |
| NIMA instalación | 3800000165 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Vía principal Dársena Pesquera de Santa Cruz, 1 , 38180 – Santa Cruz de Tenerife / Tenerife |
| Correo | |
| Teléfono | 922 549 986 |
| Página Web | |
| CIF | B38717518 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | UTE NIVARIA (URBASER) |
| Número de empresa gestora | Residuos peligrosos: GRP00000629IC Residuos no peligrosos: GRNP00003016IC |
| NIMA instalación | 3800018397 |
| NIMA empresa operadora/transportista | |
| Dirección | Calle La Campana, 5 – Polígono Industria de San Isidro, 38109 – El Rosario / Tenerife |
| Correo | |
| Teléfono | 922 629 526 |
| Página Web | |
| CIF | U02760262 |
| Datos | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la empresa | TRANSPORTES DTS 2014 |
| Número de empresa gestora | RNP-1788-IC |
| NIMA instalación | |
| NIMA empresa operadora/transportista | 3800017218 |
| Dirección | Calle Agua Buey,3 – Granadilla de Abona/ Tenerife |
| Correo | transportesdts2014@gmail.com |
| Teléfono | 663 216 006 |
| Página Web | |
| CIF | B76634252 |